Bundesliga-Aufstiegsrunde
Gersweiler
Bestätigte Ergebnisse
Beidseitig bestätigte Endergebnisse. Die Jury-Freigabe steht gegebenenfalls noch aus.
| Platz | Mannschaft | MP | SP | Platz erklärt | Spielpunkte | Aufstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanweiler | 3 | 7 | Warum? ↗ | 103 : 61 | Noch vorläufig |
| 2–4 | TEST-Mannschaft 03 | 2 | 6 | Gleichstand ↗ | 101 : 70 | Noch vorläufig |
| 2–4 | TEST-Mannschaft 08 | 2 | 6 | Gleichstand ↗ | 93 : 66 | Noch vorläufig |
| 2–4 | TEST-Mannschaft 04 | 2 | 6 | Gleichstand ↗ | 97 : 78 | Noch vorläufig |
| 5 | TEST-Mannschaft 10 | 2 | 4 | Warum? ↗ | 76 : 96 | — |
| 6 | TEST-Mannschaft 02 | 1 | 4 | Warum? ↗ | 88 : 80 | — |
| 7 | TEST-Mannschaft 06 | 1 | 4 | Warum? ↗ | 82 : 78 | — |
| 8–9 | TEST-Mannschaft 05 | 1 | 3 | Gleichstand ↗ | 72 : 93 | — |
| 8–9 | TEST-Mannschaft 07 | 1 | 3 | Gleichstand ↗ | 54 : 93 | — |
| 10 | TEST-Mannschaft 09 | 0 | 2 | Warum? ↗ | 54 : 105 | — |
MP = BegegnungssiegeSP = gewonnene Partien
Farben und gemeinsame Plätze erklärt
Der Punkt vor dem Namen zeigt die Jury-Prüfung: Gelb = vorläufig, Grün = freigegeben, Rot = Juryfall offen, Grau = Ergebnisse fehlen.
Ein Platzbereich bedeutet, dass Mannschaften nach den bisherigen Wertungskriterien gleichauf liegen. Der jeweilige Rechenweg steht unter „Platz erklärt“.
Live-Hochrechnung
Aktuelle Zwischenstände bis Runde 3 · vorläufig, nicht offiziell.
Wie wird live gerechnet?
SP* zählt momentan führende Partien; MP* zählt Begegnungen mit Führung in mindestens zwei Partien. Gleichstände ergeben keine Führung. Widersprüchliche Meldungen und Jury-Negativfälle werden ausgeschlossen.
1 laufende / noch nicht beidseitig abgeschlossene Meldungen · 0 einseitige Meldungen · 3 widersprüchliche Meldungen · 0 Vergleiche noch offen.
| Live-Platz* | Mannschaft | MP* | SP* | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanweiler | 3 | 7 | 103 : 61 |
| 2–4 | TEST-Mannschaft 03 | 2 | 6 | 101 : 70 |
| 2–4 | TEST-Mannschaft 08 | 2 | 6 | 93 : 66 |
| 2–4 | TEST-Mannschaft 04 | 2 | 6 | 97 : 78 |
| 5 | TEST-Mannschaft 10 | 2 | 4 | 76 : 96 |
| 6 | TEST-Mannschaft 02 | 1 | 4 | 88 : 80 |
| 7 | TEST-Mannschaft 06 | 1 | 4 | 82 : 78 |
| 8–9 | TEST-Mannschaft 05 | 1 | 3 | 72 : 93 |
| 8–9 | TEST-Mannschaft 07 | 1 | 3 | 54 : 93 |
| 10 | TEST-Mannschaft 09 | 0 | 2 | 54 : 105 |
* Keine offizielle Platzierung und keine Aufstiegsentscheidung. Es werden keine Endergebnisse aus Zwischenständen erzeugt.
Wertung und Rechenwege
Schritt 1 · Regel 1: Gesamt-Matchpunkte
Matchpunkte = Anzahl entschiedener Begegnungssiege mit mindestens zwei bestätigten Partiensiegen.
Gruppe: TEST-Mannschaft 03 · TEST-Mannschaft 09 · Hanweiler · TEST-Mannschaft 08 · TEST-Mannschaft 04 · TEST-Mannschaft 05 · TEST-Mannschaft 02 · TEST-Mannschaft 06 · TEST-Mannschaft 07 · TEST-Mannschaft 10
| Mannschaft | MP | SP | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| TEST-Mannschaft 03 | 2 | 6 | 101 : 70 | +31 |
| TEST-Mannschaft 09 | 0 | 2 | 54 : 105 | -51 |
| Hanweiler | 3 | 7 | 103 : 61 | +42 |
| TEST-Mannschaft 08 | 2 | 6 | 93 : 66 | +27 |
| TEST-Mannschaft 04 | 2 | 6 | 97 : 78 | +19 |
| TEST-Mannschaft 05 | 1 | 3 | 72 : 93 | -21 |
| TEST-Mannschaft 02 | 1 | 4 | 88 : 80 | +8 |
| TEST-Mannschaft 06 | 1 | 4 | 82 : 78 | +4 |
| TEST-Mannschaft 07 | 1 | 3 | 54 : 93 | -39 |
| TEST-Mannschaft 10 | 2 | 4 | 76 : 96 | -20 |
Schritt 2 · Regel 2: Gesamt-Siegpunkte
Bei gleichen Gesamt-Matchpunkten zählen die Gesamt-Siegpunkte.
Gruppe: TEST-Mannschaft 03 · TEST-Mannschaft 09 · Hanweiler · TEST-Mannschaft 08 · TEST-Mannschaft 04 · TEST-Mannschaft 05 · TEST-Mannschaft 02 · TEST-Mannschaft 06 · TEST-Mannschaft 07 · TEST-Mannschaft 10
| Mannschaft | MP | SP | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| TEST-Mannschaft 03 | 2 | 6 | 101 : 70 | +31 |
| TEST-Mannschaft 08 | 2 | 6 | 93 : 66 | +27 |
| TEST-Mannschaft 04 | 2 | 6 | 97 : 78 | +19 |
| TEST-Mannschaft 10 | 2 | 4 | 76 : 96 | -20 |
Schritt 3 · Regel 4: Teiltabelle: Matchpunkte / Siegpunkte
Teiltabelle noch unvollständig. Nur bei jeder möglichen Ergänzung sicher feststehende Platzgruppen werden getrennt; tiefere Kriterien warten.
Gruppe: TEST-Mannschaft 03 · TEST-Mannschaft 08 · TEST-Mannschaft 04
| Mannschaft | MP | SP | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| TEST-Mannschaft 03 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 |
| TEST-Mannschaft 08 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 |
| TEST-Mannschaft 04 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 |
Schritt 4 · Regel 2: Gesamt-Siegpunkte
Bei gleichen Gesamt-Matchpunkten zählen die Gesamt-Siegpunkte.
Gruppe: TEST-Mannschaft 03 · TEST-Mannschaft 09 · Hanweiler · TEST-Mannschaft 08 · TEST-Mannschaft 04 · TEST-Mannschaft 05 · TEST-Mannschaft 02 · TEST-Mannschaft 06 · TEST-Mannschaft 07 · TEST-Mannschaft 10
| Mannschaft | MP | SP | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| TEST-Mannschaft 05 | 1 | 3 | 72 : 93 | -21 |
| TEST-Mannschaft 02 | 1 | 4 | 88 : 80 | +8 |
| TEST-Mannschaft 06 | 1 | 4 | 82 : 78 | +4 |
| TEST-Mannschaft 07 | 1 | 3 | 54 : 93 | -39 |
Schritt 5 · Regel 3: Direkter Vergleich
Gewinner der direkten Begegnung steht vor dem Gegner.
Gruppe: TEST-Mannschaft 02 · TEST-Mannschaft 06
| Mannschaft | MP | SP | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| TEST-Mannschaft 02 | 1 | 3 | 39 : 15 | +24 |
| TEST-Mannschaft 06 | 0 | 0 | 15 : 39 | -24 |
Schritt 6 · Regel 3: Direkter Vergleich
Direkte Begegnung noch nicht vollständig bestätigt; gemeinsame vorläufige Platzierung.
Gruppe: TEST-Mannschaft 05 · TEST-Mannschaft 07
| Mannschaft | MP | SP | Spielpunkte | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| TEST-Mannschaft 05 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 |
| TEST-Mannschaft 07 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 |
Veröffentlicht: 23.10.2026 12:54:37 CEST · Die Anzeige aktualisiert sich automatisch.
Version 0.9.2